Açıklama
Özellikler:
-
Raspberry Pi Model B/B+ için tasarlanmıştır, kullanımı kolaydır
-
Raspberry Pi A+, B, B+/2 ile uyumludur.
-
Raspbian sistemini destekler, sisteminizin:
-
Videoları oynatmasını sağlar (birden fazla formatı destekler, MP4 vb.)
-
Tokala fotoğraf çekmesini sağlar (17’ye kadar kamera modu)
-
Yazılım klavyesini destekler (klavye/fare olmadan sistem etkileşimi)
Paket İçeriği:
-
3.2 inç RPi LCD (B) x 1
-
RPi vida paketi (2 adet) x 1
-
DVD × 1
http://www.waveshare.net/shop/3.2inch-RPi-LCD-B.htm
arayüz:
| PİN NO. | SİMGE | AÇIKLAMA |
| 1, 17 | 3.3V | Güç pozitif (3.3V güç girişi) |
| 2,4 | 5V | Güç pozitif (5V güç girişi) |
| 3,5,7,8,10,22 | NC | NC |
| 6,9,14,20,25 | GND | Toprak |
| 11 | TP_IRQ | Tokala Panel kesintisi, Tokala Panel dokunmayı algılarken düşük seviyede |
| 12 | KEY1 | Buton |
| 13 | RST | Sıfırlama |
| 15 | LCD_RS | LCD talimat kontrolü, Talimat/Veri Kaydı seçimi |
| 16 | KEY2 | Buton |
| 18 | KEY3 | Buton |
| 19 | LCD_SI / TP_SI | LCD/Tokala Panel SPI veri girişi |
| 21 | TP_SO | Tokala Panel SPI veri çıkışı |
| 23 | LCD_SCK / TP_SCK | LCD/Tokala Panel SPI saat sinyali |
| 24 | LCD_CS | LCD çip seçimi, düşük aktif |
| 26 | TP_CS | Tokala Panel çip seçimi, düşük aktif |
Ana Parametreler:
| LCD Tipi | TFT |
| LCD Arayüzü | SPI |
| Tokala Ekran | Dokunmatik |
| Tokala Ekran Kontrolcüsü | XPT2046 |
| Renkler | 65536 |
| Geri Aydınlatma | LED |
| Çözünürlük | 320*240 (Piksel) |
| Görüntü Oranı | 4:3 |
| Güç Tüketimi | TBD |
| Geri Aydınlatma Akımı | TBD |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | TBD |
Ana Parametreler





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.