Fiyat ve programlama aynı kalacak, ancak AD9288-40’ı 72Mhz kullanımını sağlamak için over-clock ettik. Lütfen bunu bana söylediğimi Analog Devices’a söylemeyin…
Son Teknik Özellikler
| Analog kanal * 2 | [CH_A] [CH_B] |
| Dijital kanal * 2 | [CH_C] [CH_D] |
| Dikey Ölçek | x1 probda 20mV-10V/div (1-2-5 adım) / x10 probda 200mV -100V/div (1-2-5 adım) |
| Dikey çözünürlük | 8 bit |
| Giriş bağlantısı | AC/DC |
| Maks. giriş voltajı | 80Vpp (x1 prob) / 400Vpp (x10 prob) |
| Depolama | kanal başına 4K / tek kanalda 8K |
| Yazılım tetikleme türü | kenar, darbe, seviye (eklenecek) |
| Donanım tetikleme türü | kenar |
| Tetikleme kaynağı | CH1/CH2/EXT |
| Tetikleme modu | Otomatik, Normal, Tek, TARAMA, Yok |
| Test Sinyali Üreteci | 10Hz’den 8Mhz 2.8Vpp Kare Dalgası, görev döngüsü %10~90 ayarlanabilir / 10Hz’den 20Khz 2.8Vpp Sinüs, Kare, Dişli, Üçgen dalga |
| Depolama | içeride 2MB USB disk, BMP, DAT dosyası |
| Otomatik ölçüm | Vmax, Vmin, Vpp, Vavr, Vrms, Frekans, Periyot, Darbe, Görev |
| Kursor ölçümü | Seviye, Voltaj |
| Ekran modu | CH1, CH2, EXT, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1*CH2 |
| Örnekleme modu | gerçek zamanlı |
| Örnekleme hızı | 30S/s – 72MS/s |
| Güç | Lipo batarya |
| Boyut | 98 * 60 * 14.5 (mm) |
| Ağırlık | 80g (batarya olmadan) |
| Paket içindeki aksesuarlar | 2 mcx osiloskop probu, 2 mcx dijital prob |
