Açıklama
Su akış sensörü, bir plastik vana gövdesi, bir su rotorü ve bir hall etkisi sensöründen oluşur. Su rotorün içinden geçerken, rotor döner. Hız, farklı akış oranlarına göre değişir. Hall etkisi sensörü, karşılık gelen pulse sinyalini verir. Bu sensör, su dağıtıcı veya kahve makinesi içindeki akışı tespit etmek için uygundur.
Farklı çaplarda kapsamlı bir su akış sensörü yelpazemiz var. İhtiyacınıza en uygun olanı bulmak için göz atın.
Özellikler
-
Kompakt, Kolay Kurulum
-
Yüksek Sızdırmazlık Performansı
-
Yüksek Kalite Hall Etkisi Sensörü
-
RoHS Uyumlu
| Tip | Boyutlar(DN) | Çalışma Voltajı | Akış Hızı Aralığı | Uzunluk | Erkek & Dişi | Vida Uzunluğu | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YF-B1 | DN15 | 5V~15V(DC) | 1~25L/dk | 44mm | Çift Erkek | 10mm | Bakır |
| YF-B2 | DN15 | 5V~15V(DC) | 1~25L/dk | 50mm | Dişi Giriş, Erkek Çıkış | 10mm | Bakır |
| YF-B3 | DN15 | 5V~15V(DC) | 1~25L/dk | 66mm | Çift Erkek | 18mm | Bakır |
| YF-B4 | DN15 | 5V~15V(DC) | 1~25L/dk | 66mm | Dişi Giriş, Erkek Çıkış | 10mm | Bakır |
| YF-B5 | DN20 | 5V~15V(DC) | 1~30L/dk | 50mm | Çift Erkek | 10mm | Bakır |
| YF-B6 | DN20 | 5V~15V(DC) | 1~30L/dk | 60mm | Çift Erkek | 11mm | Bakır |
| YF-B7 | DN15 | 5V~15V(DC) | 1~25L/dk | 66mm | Çift Erkek | 10mm | Bakır |
| G1&2 | DN15 | 5V~24V(DC) | 1~30L/dk | Çift Erkek | Plastik | ||
| G3&4 | DN20 | 5V~24V(DC) | 1~60L/dk | Çift Erkek | Plastik | ||
| G1&2 | DN15 | 5V~24V(DC) | 1~30L/dk | 60mm | Çift Erkek | 13mm | Plastik |
| G1&8 | – | 5V~24V(DC) | 0.3~6L/dk | – | – | – | Plastik |
| M11*1.25 | – | 5V~24V(DC) | 0.3~6L/dk | – | – | – | Plastik |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.